沿革
| 昭和36年 4月 | 病院開設許可 28床の病院使用許可 |
|---|---|
| 38年 9月 | 基準寝具承認「(寝)第28号」 |
| 39年 7月 | 許可病床84床で許可 |
| 40年 4月 | 結核予防法指定施設となる。 |
| 40年11月 | 新館病棟完成 74床増床して許可病床158床 |
| 41年 3月 | 基準給食承認「(食)第82号」 |
| 42年 9月 | 院内歯科診療開始 |
| 43年10月 | 厚生棟、若木寮完成 |
| 47年11月 | 209床に増床 |
| 48年 9月 | 緑友館完成、229床に増床 |
| 58年 5月 | 関連施設 年輪福祉ホーム完成 |
| 60年11月 | 新管理棟・養生館・耕心館完成、403床に増床(閉鎖病棟 150床・開放病棟 253床/開放率 62.8%) |
| 61年 2月 | 新調理棟完成 |
| 平成 3年 5月 | 創立30周年 記念式典挙行 |
| 3年 6月 | 精神障害者生活訓練施設[友人館]完成 |
| 5年 4月 | 老人性認知症疾患センター指定 |
| 6年10月 | 新看護体系の承認 |
| 8年 4月 | 精神障害者生活援助事業グループホーム[しののめ荘] 開設許可 |
| 9年 7月 | 精神科作業療法承認 |
| 10年 4月 | 精神障害者地域生活支援事業[比企地域生活支援センター]開設許可 |
| 10年11月 | 新看護精神病棟(5:1看護 加算なし 15:1看護補助)承認許可病床の変更 403床から398床に減床(閉鎖病棟 140床・開放病棟 258床/開放率 64.8%) |
| 14年 2月 | 新棟[緑風館北棟完成] 許可病床変更なし |
| 14年 5月 | 病棟機能変更 精神一般 221床 / 精神療養 177床 |
| 15年 3月 | 新棟[緑風館南棟]完成 24床 増床 総病床数422床 |
| 15年 6月 | 病棟機能変更 精神一般 151床 / 精神療養 223床老人性認知症疾患治療病棟 48床 届出 |
| 21年 7月 | 病棟機能変更 精神一般 116床 / 精神療養 258床認知症治療病棟1 48床 届出 |
| 22年5月 | 精神科デイ・ケア(大規模) 届出
精神科ナイト・ケア / 精神科デイ・ナイト・ケア 届出 |
| 22年6月 | 精神科急性期治療病棟入院料1 届出
病棟機能変更 精神急性期 53床 / 精神一般 57床 / 精神療養 206床 / 認知症治療病棟 48床 |



